This is a list of each weapon category with appropriate strengths, and who is in each category and all their weapon names.
Each character's weapon is put into a broad group, all weapons within each group have the same growth. Bold and change of table cell color indicates the level where the weapon name changes.
* - more details to come. Don't email telling me this is missing, but if you can gather the values before I can I'll give you credit in the guide.
| Bow |
| WPN Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ATK Value | 20 | 35 | 46 | 60 | 85 | 99 | 114 | 130 | 144 | 158 | 180 | 192 | 204 | 220 | 234 | 240 |
| Fighter | First Weapon Name | Second Weapon Name | Third Weapon Name |
| Aldo | Iron Bow | Steel Bow | Platinum Bow |
| Flare | Hathor | Heket | Isis |
| Frederica | Bone Bow | Snake Bone Bow | Dragon Bone Bow |
| Lo Hak | Bow | Flame Bow | Silence Bow |
| Ted | Soft Wood Bow | Wood Bow | Hard Wood Bow |
| Axe |
| WPN Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ATK Value | 20 | 35 | 45 | 60 | 70 | 100 | 115 | 130 | 140 | 155 | 170 | 200 | 212 | 228 | 240 | 255 |
| Fighter | First Weapon Name | Second Weapon Name | Third Weapon Name |
| Dario | Wood Splitter | Earth Splitter | Iron Splitter |
| Helga | Double Axe | Double Battleaxe | Double Greataxe |
| Rita | Lovely Hammer | Ribbon Hammer | Mega Hammer |
| Ugetsu | Axe | Gold Axe | Platinum Axe |
| Darts |
| WPN Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ATK Value | 20 | 35 | 46 | 60 | 85 | 99 | 114 | 130 | 144 | 158 | 180 | 192 | 204 | 220 | 234 | 240 |
| Fighter | First Weapon Name | Second Weapon Name | Third Weapon Name |
| Kate | Black Flower | Red Flower | Death Flower |
| Lo Fong | Tranquility | Darkness | Flames |
| Lo Seng | Throwing Knives | Crimson Knives | Knives of Avarice |
| Ornan | Sheep's Horn | Pure Heroism | Divine Treasure |
| Sigurd | Steel Blade | Sheen Sword | Golden Blade |
| Travis | Stone | Obsidian | Marble |
| Claws |
| WPN Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ATK Value | 10 | 20 | 35 | 50 | 74 | 90 | 105 | 118 | 130 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Fighter | First Weapon Name | Second Weapon Name | Third Weapon Name |
| Akaghi | Chakram | Flaming Chakram | Rippling Chakram |
| Champo | Claws | Strong Claws | Wonder Claws |
| Chiepoo | Gouda | Cheddar | Edam |
| Gau | Fist | Hard Fist | Steel Fist |
| Karl | Iron Fists | Iron-Man's Fist | Iron-God's Fist |
| Mizuki | Damnacanthus | Citrus Tachibana | Ardisia Crispa |
| Nalkul | One | Two | Three |
| Shiramine | Calm | Wave | Tsunami |
| Wendel | Take This! | Run For Your Life! | You Scumbag! |
| Two-handed Sword |
| WPN Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ATK Value | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 132 | 145 | 160 | 170 | 180 | 215 | 230 | 240 | 255 |
| Fighter | First Weapon Name | Second Weapon Name | Third Weapon Name |
| Axel | Sword | High Sword | Grand Sword |
| Izak | Ancient Sword | Sword of Passion | Sword of Purging |
| Mitsuba | Stone Breaker | Iron Breaker | Platinum Breaker |
| Selma | Wind-Slicing Sword | Wave-Slicing Sword | Evil-Slicing Sword |
| Spear |
| WPN Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ATK Value | 18 | 25 | 40 | 56 | 75 | 80 | 100 | 135 | 150 | 163 | 174 | 185 | 210 | 220 | 240 | 250 |
| Fighter | First Weapon Name | Second Weapon Name | Third Weapon Name |
| Bartholomew | Blue Spear | Wave Spear | Ocean Spear |
| Eugene | Heirloom Spear | Great Spear | Supreme Spear |
| Lino en Kuldes | Aten | Horus | Pharaoh |
| Rachel | Garmr | Fenrir | Loki |
| Reinhold | Baby Bamboo Spear | Bamboo Spear | Aged Bamboo Spear |
| Rod |
| WPN Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ATK Value | 5 | 10 | 18 | 26 | 38 | 50 | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 130 | 160 | 170 | 185 | 200 |
| Fighter | First Weapon Name | Second Weapon Name | Third Weapon Name |
| Jeane | Rod | Silver Rod | Crystal Rod |
| Katarina | Naganara | E Naganara | Kal E Kaganara |
| Konrad | High Rod | Brave Rod | Force Rod |
| Maxine | Crescent Rod | Orb Rod | Red Orb Rod |
| Pablo | Sphere Rod | Flash Rod | Nova Rod |
| Viki | Wand | Wow Wand | Wow Wow Wand |
| Warlock | Driftwood Cane | Aged Wood Cane | Sacred Wood Cane |
| One-handed Sword |
| WPN Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ATK Value | 10 | 16 | 27 | 42 | 58 | 86 | 104 | 120 | 136 | 149 | 162 | 192 | 204 | 218 | 230 | 240 |
| Fighter | First Weapon Name | Second Weapon Name | Third Weapon Name |
| Ameria | Feather Sword | Wing Sword | Fallen Angel Sword |
| Charlemagne | Etoile | Lune | Soleil |
| Gretchen | Long Sword | War Sword | Night Sword |
| Helmut | Officer's Sword | Officer's Sword + | Officer's Sword ++ |
| Hervey | Broad Sword | Bronze Sword | Blood Sword |
| Jeremy | Lucky Blade | Miracle Blade | Marvelous Blade |
| Jewel | Steel Sword | White Sword | Shimmering Sword |
| Keneth | Three-Star Sword | Four-Star Sword | Seven-Star Sword |
| Millay | Brass Sword | Iron Sword | Platinum Sword |
| Paula | Light Sword | Shining Sword | Elven Sword |
| Reinbach III | Rosage | Marguerite | Orchidees |
| Snowe | Daddy Blade | Daddy Blade | Snowe Blade |
| Tal | Baby Yellowtail | Young Yellowtail | Juvenile Yellowtail |
| Trishtan | Spirit | Bravery | Aspiration |
| Two Swords |
| WPN Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ATK Value | * | * | * | * | 57 | 74 | 110 | 126 | 140 | 152 | 164 | 186 | 199 | 213 | 225 | 255 |
| Fighter | First Weapon Name | Second Weapon Name | Third Weapon Name |
| Hero | Twin Fang | Twin Heaven Fang | Twin Destiny Fang |
| Kika | Deesha | Pelkent | Righarard |